产品中心
PRODUCT CENTER深圳市谷瑞科技有限公司是一家集研发、生产和销售无线定位模块为一体的高科技企业。我们专注于GPS模块,北斗模块,GPS全向天线无人机模块,GLONSS模块。咨询电话:0755-85258907
GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电源。
我司的GPS天线是由陶瓷天线体和有源放大器组成。
采用塑胶外壳封装,具有防水防潮的特点,该产品体积小巧,天线底部装有磁铁,安装使用方便。
一.产品外观
yle="width:608px;" width="760">
yle="width:139px;height:29px;"> 外型尺寸Size | yle="width:120px;height:29px;"> 48*37*15 | yle="width:180px;height:29px;"> 固定方式Mounting | yle="width:169px;height:29px;"> 磁性Magnetic 粘贴sticking |
yle="width:139px;height:30px;"> 重量Weight | yle="width:120px;height:30px;"> <110(克)gram | yle="width:180px;height:30px;"> 连接器型号Connector | yle="width:169px;height:30px;"> SMA直头 |
yle="width:139px;height:30px;"> 外壳颜色Color | yle="width:120px;height:30px;"> 黑Black | yle="width:180px;height:30px;"> 电缆Cable(64编) | yle="width:169px;height:30px;"> RG174 3meters |
二.工作条件
温度Temperature:-40℃~+85℃
湿度Humidity: 95﹪~100﹪
三.储藏条件
温度Temperature:-40℃~+85℃
湿度Humidity: 95﹪~100﹪
四.天线特性
yle="width:48px;height:50px;"> NO | yle="width:240px;height:50px;"> 项目 (Item) | yle="width:154px;height:50px;"> 特性(Specifications) | yle="width:170px;height:50px;"> PostEnvironmental Tolerance(环境试验后允许附加误差) |
yle="width:48px;height:48px;"> 1 | yle="width:240px;height:48px;"> 接收频率范围(MHz) Range of Receiving Frequency | yle="width:154px;height:48px;"> 1575.42±1.1 | yle="width:170px;height:48px;"> ±2.5 |
yle="width:48px;height:67px;"> 2 | yle="width:240px;height:67px;"> 中心频率(30*30m㎡蔽时) Center Frequency(MHz) (with 30mmSpuareGND plane) | yle="width:154px;height:67px;"> 1575.42 | yle="width:170px;height:67px;"> ±3.0 |
yle="width:48px;height:44px;"> 3 | yle="width:240px;height:44px;"> 带宽 Band Width(MHz) (Retum Loss≤-10dB) | yle="width:154px;height:44px;"> ≥10 | yle="width:170px;height:44px;"> ±0.5 |
yle="width:48px;height:32px;"> 4 | yle="width:240px;height:32px;"> 驻波比V.S.W.R(in Center Frequency) | yle="width:154px;height:32px;"> ≤1.5 | yle="width:170px;height:32px;"> ±0.5 |
yle="width:48px;height:23px;"> 5 | yle="width:240px;height:23px;"> 增益Gain (Zenith)(dBi typ) (with 70mmSquare GND plane) | yle="width:154px;height:23px;"> 4.5 | yle="width:170px;height:23px;"> ±0.5 |
yle="width:48px;height:22px;"> 6 | yle="width:240px;height:22px;"> 轴比 Axial Ratio (with 70mm Square GND plan) | yle="width:154px;height:22px;"> 3.0dB | yle="width:170px;height:22px;"> ±0.2 |
yle="width:48px;height:23px;"> 7 | yle="width:240px;height:23px;"> 偏振方式 Polarization | yle="width:154px;height:23px;"> 右旋圆极化 Right-Handed Circular | yle="width:170px;height:23px;"> ---- |
yle="width:48px;height:22px;"> 8 | yle="width:240px;height:22px;"> 特性阻抗Impedance(Ω) | yle="width:154px;height:22px;"> 50 | yle="width:170px;height:22px;"> ---- |
yle="width:48px;height:23px;"> 9 | yle="width:240px;height:23px;"> 频率温度系数(ppm/℃) Frequency Temperature Coefficient | yle="width:154px;height:23px;"> 0±10 | yle="width:170px;height:23px;"> ---- |
五.放大器特
yle="width:591px;" width="739">
yle="width:96px;height:27px;"> NO | yle="width:264px;height:27px;"> 项目 (Item) | yle="width:231px;height:27px;"> 特性 (Specifications) |
yle="width:96px;height:30px;"> 1 | yle="width:264px;height:30px;"> 频率范围 | yle="width:231px;height:30px;"> 1575.42MHz |
yle="width:96px;height:31px;"> 2 | yle="width:264px;height:31px;"> 放大器增益 | yle="width:231px;height:31px;"> 28dB±1 |
yle="width:96px;height:31px;"> 3 | yle="width:264px;height:31px;"> 驻波比 | yle="width:231px;height:31px;"> <1.5 |
yle="width:96px;height:30px;"> 4 | yle="width:264px;height:30px;"> 噪声系数 | yle="width:231px;height:30px;"> ≤2.0dB |
yle="width:96px;height:30px;"> 5 | yle="width:264px;height:30px;"> 直流电压 | yle="width:231px;height:30px;"> 2.7-3.6V |
yle="width:96px;height:30px;"> 6 | yle="width:264px;height:30px;"> 直流电流 | yle="width:231px;height:30px;"> 13mA |
yle="clear:both;">
六.环境试验
1.高温测试:在温度80℃的干燥箱中放置48小时,经检查外形无变形,烘干后在常温中放置24小时后无氧化现象,其性能测试如下表:
2.低温测试:在温度-40℃的冰柜中放置48小时,外形无变形,在常温中恢复后无氧化生锈现象,其性能测试如下表:
yle="width:69px;"> NO | yle="width:180px;"> 常温下其性能 | yle="width:180px;"> 高温测试性能偏差 | yle="width:180px;"> 低温测试性能偏差 |
yle="width:69px;"> 1 | yle="width:180px;"> 放大器增益 28dB±1 | yle="width:180px;"> ±2 | yle="width:180px;"> ±2 |
yle="width:69px;"> 2 | yle="width:180px;"> 驻波比 <1.5 | yle="width:180px;"> ±0.3 | yle="width:180px;"> ±0.3 |
yle="width:69px;"> 3 | yle="width:180px;"> 噪声系数 ≤2.0dB | yle="width:180px;"> ±0.3 | yle="width:180px;"> ±0.3 |
yle="clear:both;">
3.雨淋测试:在水龙头下放置4小时,让水流冲在外壳上;四小时后拿起产品,底部没有进水现象,说明此产品具有良好防水功能。
4.盐雾测试:
yle="width:72px;"> 试验数量 | yle="width:93px;"> 悬挂方式 | yle="width:228px;"> 参数 | yle="width:104px;"> 检验 | yle="width:117px;"> 结论 |
yle="width:72px;"> 2付 | yle="width:93px;"> 30°悬挂,切边用3M贴盖 | yle="width:228px;"> 无尘,大气压力80PA压力;溶液PH值为:6.9;盐溶液35℃时浓度(每升溶液含42G海盐溶质);密度:1.0366;试验后用32℃流动纯水冲洗;吹风机风干。 | yle="width:104px;"> 无氧化,腐蚀现象 | yle="width:117px;"> 该试验的结果表明:产品抗氧化,耐腐蚀性能比较优越 |
yle="clear:both;">